Производител | Fuji Electric |
Тип | Стенни климатици |
Технология | Инвертор |
Серия | LFC |
Вътрешно тяло | RSG18LFCA |
Външно тяло | ROG18LFC |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 5.2 (0.9 - 6.0) |
Мощност на отопление (kW) | 6.3 (0.9 - 9.1) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.52 / 1.71 |
Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 5.2 / 5.9 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.42 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.68 |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.94 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 3.87 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A |
Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 9.0 / 12.5 |
Изсушаване (l/h) | 2.6 |
Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 43 / 37 / 33 / 26 |
Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 42 / 37 / 33 / 25 |
Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 50 / 51 |
Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 58 / 58 |
Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 65 / 66 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - охлаждане (m3/h) | 900 / 2150 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - отопление (m3/h) | 900 / 2070 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 998 х 320 x 238 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 790 х 620 x 290 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 14 |
Тегло външно тяло (кг) | 41 |
Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 6.35 / 12.70 |
Диаметър на дренажна тръба (мм) | 12 / 16 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
Максимална денивелация (м) | 20 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон | R410A |
Здравей, приятелю !
Всички цени, които виждаш в нашия сайт са без включен монтаж.
Ако си от района на Бургас, можеш да се свържеш с нас за информация относно монтажа. Може пък да си от късметлия, защото всеки пети клиент печели безплатен монтаж. Обади се и разбери дали ти си този човек.
Благодаря!
За удобство и улеснение на нашите клиенти предлагаме следните варианти за заплащане:
Плащане в брой
Плащането се извършва в брой, в магазина или при монтажа на климатика и/или извършване на съответната услуга.
Плащане с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал (услугата е в процес на активиране).
Плащане по банков път
Може да платите също на следната банкова сметка:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Получател: Зона клима ЕООД
IBAN: BG16UNCR70001524398141
BIC / SWIFT: UNCRBGSF
Основание: Марката и модела на климатика който желаете или № на поръчка.
На изплащане в нашия офис на адрес: гр. Бургас, ул. " Гладстон" № 73
Зона клима Ви предоставя възможност да закупите избрания от Вас климатик на изплащане чрез:
Можете да се възползвате и от програмата за енергийна ефективност:
Зоната на Вашия комфорт...
В стремежа си да предложим най-добрите условия и да Ви улесним максимално, Ние Ви предлагаме услугата доставка. Без ограничения и без условия. Без значение от стойността на избраните продукти, без значение от населеното място-стоката ще пристигне при Вас, до Вашата врата в изряден търговски вид. Спестете си нерви, време и напрежение и поръчайте онлайн от нашия магазин. Възползвайте се от най-добрите условия за онлайн покупка на пазара. Цената за доставка е фиксирана:
Зоната на Вашия комфорт...