.png)




Най-новата серия MSZ-AP са климатици за стенен монтаж, които съчетават идеално енергийна ефективност с модерен дизайн. Със своите изключителни предимства, новото тяло притежава модерно Wi-Fi управление и използва иновативният хладилен агент R32, който е с нисък потенциал за глобално затопляне.
















Вътрешно тяло | MSZ-AP50VG | |
Външно тяло | MUZ-AP50VG | |
Охладителна мощност, kW | минимална | 1.40 |
номинална | 5.00 | |
максимална | 5.40 | |
Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.40 |
номинална | 5.80 | |
максимална | 7.30 | |
Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.550 | |
Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.600 | |
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) |
SEER | 7.40 |
Енергиен клас Охлаждане | A++ | |
Проектен товар Охлаждане, kW | 5.00 | |
Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 236 | |
SCOP | 4.70 | |
Енергиен клас Отопление | A++ | |
Проектен товар Отопление, kW | ||
Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 1250 | |
Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, SH/H/M/L/Q, dB(A) | 44/40/36/33/28 | |
Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, SH/H/M/L/Q, dB(A) | 48/43/38/33/28 | |
Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 52 | |
Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 52 | |
Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 299x798x219 | |
Тегло вътрешно тяло, кг | 10.5 | |
Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 714x800x285 | |
Тегло външно тяло, кг | 40.0 | |
Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -10°C ÷ +46°C | |
Работен диапазон в режим Отопление, °C | -15°C ÷ +24°C | |
Хладилен агент | R32 | |
Напрежение/Фаза/Честота | 230/1~/50 | |
Гаранционен срок | 3 години |
-1.jpg)