Елегантност и комфорт.
Климатиците TOYOTOMI KENZO се отличават с модерния си дизайн, висока ефективност и ниска консумация на енергия. Те разполагат с множество системи за пречистване на въздуха чрез йонизатор, фотокалитичен филтър и филтър с активен въглен, като осигуряват чувство на комфорт и релаксация.
KENZO Eco | KTN22-09R32
KTG22-09R32 |
KTN22-12R32
KTG22-12R32 |
KTN22-18R32
KTG22-18R32 |
KTN22-24R32
KTG22-24R32 |
||
Мощност според вида климат | ||||||
Pdesign | kW | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 7 | |
Умерен климат | kW | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 6.4 | |
Топъл климат | kW | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 6.9 | |
Охл./отопл. мощност | ||||||
(*)Охлаждане | Мощност | Btu/h | 8530 | 10918 | 17742 | 23884 |
kW | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 7 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 1750-11540 | 2050-12530 | 4300-22520 | 4585-30196 | |
kW | 0.51-3.38 | 0.6-3.67 | 1.26-6.60 | 1.93-8.85 | ||
(*)Отопление | Мощност | Btu/h | 9554 | 11942 | 18084 | 25249 |
kW | 2.8 | 3.5 | 5.3 | 7.4 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 1710-12000 | 2060-13000 | 3820-23200 | 6142-36270 | |
kW | 0.5-3.52 | 0.6-3.81 | 1.12-6.80 | 1.80-10.63 | ||
Сезонна ефективност | ||||||
Охлаждане (Pdesignc) | SEER | 6.1 | 6.1 | 7 | 6.5 | |
Енергиен клас | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Отопление (Pdesignc) | SCOP (умерен климат) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Енергиен клас (умерен климат) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP (топъл климат) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
Енергиен клас (топъл климат) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Електрическа консумация | ||||||
Захранване/ Честота | Ph-V-Hz | 1-220-240V-50 | 1-220-240V-50 | 1-220-240V-50 | 1-220-240V-50 | |
Охлаждане (Pdesignc) | Годишна консумация на ток | kWh/a | 143 | 184 | 260 | 377 |
Отопление (Pdesignc) | Годишна консумация на ток (умерен климат) | kWh/a | 910 | 1120 | 1470 | 2240 |
Годишна консумация на ток (топъл климат) | kWh/a | 769 | 933 | 1180 | 1894 | |
Технически характеристики | ||||||
Обезвлажняване | L/h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | |
Дебит (вътрешно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Low) | m3/h | 560/490/-/430/-330/- | 560/480/-/410/-/290/- | 800/720/650/610/570/520/470 | 1250/1150/1050/950/900/850/800 | |
Звукова мощност (Вътр.тяло) (Hi) | dB(A) | 55 | 55 | 59 | 63 | |
Звуково налягане (Вътр.тяло)(SH/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/SLo) | dB(A) | 39/36/-/32/-/28/- | 42/37/-/34/-/28/- | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 | |
Звукова мощност (външно тяло) (Hi) | dB(A) | 61 | 62 | 64 | 67 | |
Звуково налягане (външно.тяло)(Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 52 | 52 | 57 | 57 | |
Размери и тегло | ||||||
Вътрешно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
Тегло нето | Kg | 9 | 9 | 13.5 | 16.5 | |
Външно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 776x540x320 | 848x596x320 | 965x700x396 | 965x700x396 |
Тегло нето | Kg | 29.5 | 31 | 45 | 53.5 | |
Външно тяло | Метал | Метал | Метал | Метал | ||
Тръбни връзки | ||||||
Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) | 6.35 (1/4″) |
Газ | mm(inch) | 9.53 (3/8″) | 9.53 (3/8″) | 12.7(1/2″) | 15.88 (5/8″) | |
Максимална дължина | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Максимална височина | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Инвертор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Характеристики | ||||||
Режими | Охлаждане | (ºC) | -15-43 | -15-43 | -15-43 | -15-43 |
Отопление | (ºC) | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | |
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Йонизатор | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Wi-Fi (опция) | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Филтри | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | ||
Допълнителни характеристики | Икономичен режим | Режим против замръзване |функция самопочистване |Сини ламели | функция I sense | Функция интелигентно подгряване | Функция интелигентно разскрежаване | Функция плавен старт | Функция Турбо | Функция авто рестарт |Функция обезвлажняване |Функция заключване | Автoматично хоризонтално и вертикално движение на жалузите | Система за самодиагностика | Тиха функция | Функция Сън | Функция таймер | Запаметяване на желаната позиция на ламелите | Свързване към централизирано управление | Функция меню за хотел (опция) |Функция управление чрез карта за врата (опция) |
(*)Хармонизиран стандарт: EN14511:2007, EN12102. Потенциал на глобално затопляне (ПГЗ) 675
Здравей, приятелю !
Всички цени, които виждаш в нашия сайт са без включен монтаж.
Ако си от района на Бургас, можеш да се свържеш с нас за информация относно монтажа. Може пък да си от късметлия, защото всеки пети клиент печели безплатен монтаж. Обади се и разбери дали ти си този човек.
Благодаря!
За удобство и улеснение на нашите клиенти предлагаме следните варианти за заплащане:
Плащане в брой
Плащането се извършва в брой, в магазина или при монтажа на климатика и/или извършване на съответната услуга.
Плащане с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал (услугата е в процес на активиране).
Плащане по банков път
Може да платите също на следната банкова сметка:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Получател: Зона клима ЕООД
IBAN: BG16UNCR70001524398141
BIC / SWIFT: UNCRBGSF
Основание: Марката и модела на климатика който желаете или № на поръчка.
На изплащане в нашия офис на адрес: гр. Бургас, ул. " Гладстон" № 73
Зона клима Ви предоставя възможност да закупите избрания от Вас климатик на изплащане чрез:
Можете да се възползвате и от програмата за енергийна ефективност:
Зоната на Вашия комфорт...
В стремежа си да предложим най-добрите условия и да Ви улесним максимално, Ние Ви предлагаме услугата доставка. Без ограничения и без условия. Без значение от стойността на избраните продукти, без значение от населеното място-стоката ще пристигне при Вас, до Вашата врата в изряден търговски вид. Спестете си нерви, време и напрежение и поръчайте онлайн от нашия магазин. Възползвайте се от най-добрите условия за онлайн покупка на пазара. Цената за доставка е фиксирана:
Зоната на Вашия комфорт...