GREE CLIVIA GWH18AUDXD-K6DNA2A с безплатен монтаж
- Кат. номер: 18
Характеристики
- G-AI технология за пестене на енергия
- Контрол на влажността в режим охлаждане и режим изсушаване
- Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9K и 12K) и 40 dB(A) на външно тяло
- Почистване на въздуха с UV-C светлина
- Функция, осигуряваща бързо охлаждане
- Autoclean IDU: функция, спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло
- Ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
- Функция за почистване на въздуха чрез Colasma air purification system – Йонизатор
- I-Feel (температурен сензор в дистанционното управление)
- Таймер
- Автоматичен рестарт
- Топъл старт
- Самодиагностика
- Интелигентно обезскрежаване
- Принудително обезскрежаване
- Поддържащ зимен режим
- Нощен режим
- Изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване
- Бърз старт
- Заключване
- Защитено от прах вътрешно тяло
- Работни граници в режим на Охлаждане: -15°C~+50°С
- Работни граници в режим на Отопление: -25°C~+30°C
- Вграден Wi-Fi модул
- Стандартна гаранция: 24 месеца
- Удължена гаранция: 60 месеца (при задължителна годишна профилактика)
Спецификации
| GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH18AUDXD-K6DNA2A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | |
| Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.8 - 3.8) | 3.51 (0.9 - 4.4) | 5.3 (0.85 - 6.3) | 7.1 (1.8 - 7.8) |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (0.9 - 4.25) | 3.81 (0.9 - 4.7) | 5.35 (1.05 - 7.0) | 7.3 (1.5 - 9.4) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 680 | 977 | 1393 | 1870 |
| Pdesign [kW] | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.6 |
| SEER [W] | 8.5 | 7.2 | 7.3 | 7 |
| SCOP [W] | 4.6 | 4.1 | 4.20 | 4.3 |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ | A++ | A++ | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | А+ | A+ | A+ | A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 3.1 | 4.43 | 7.2 | 9 |
| Ток (отопление) [A] | 3.2 | 4.37 | 6.3 | 9.3 |
| Ток (максимален) [A] | - | - | - | - |
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 |
| Нетно тегло [kg] | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13 |
| Външно тяло | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
| Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 |
| Нетно тегло [kg] | 25 | 25.5 | 31.5 | 45 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | Ø15.90 |
| Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C |
| Хладилен агент - вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент - количество [kg] | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 1.4 |
| Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Автом. предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.0 | 3x1.0 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Здравей, приятелю !
Всички цени, които виждаш в нашия сайт са без включен монтаж.
Ако си от района на Бургас, можеш да се свържеш с нас за информация относно монтажа. Ще ти направим комплексна цена.
Благодаря!

За удобство и улеснение на нашите клиенти предлагаме следните варианти за заплащане:
Плащане в брой
Плащането се извършва в брой, в магазина на адрес: гр. Бургас, ул. "Сливница" № 81 или при монтажа на климатика и/или извършване на съответната услуга.
Плащане с банкова карта на място в магазина на адрес: гр. Бургас, ул. "Сливница" № 81 или чрез мобилен POS терминал непосредствено след монтажа.
Плащане по банков път
Може да платите също на следната банкова сметка:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Получател: Зона клима ЕООД
IBAN: BG16UNCR70001524398141
BIC / SWIFT: UNCRBGSF
Основание: Марката и модела на климатика който желаете или № на поръчка.
На изплащане в нашия офис на адрес: гр. Бургас, ул. "Сливница" № 81
Зона клима Ви предоставя възможност да закупите избрания от Вас климатик на изплащане чрез:



Можете да се възползвате и от програмата за енергийна ефективност:


Зоната на Вашия комфорт...
В стремежа си да предложим най-добрите условия и да Ви улесним максимално, Ние Ви предлагаме услугата доставка. Без ограничения и без условия. Без значение от стойността на избраните продукти, без значение от населеното място-стоката ще пристигне при Вас, до Вашата врата в изряден търговски вид. Спестете си нерви, време и напрежение и поръчайте онлайн от нашия магазин. Възползвайте се от най-добрите условия за онлайн покупка на пазара. Цената за доставка е фиксирана:
- до адрес на клиента-50 лв./ 25,56 €;
- до офис на куриерска-30 лв./15,34 €;
- вземете на място от нашия офис - 0 лв. / 0 €.
